| Name: | Canberra-class | Charles de Gaulle |
|---|---|---|
| Type: | Landing Helicopter Dock | Aircraft carrier |
| Origin: | Australia | France |
| Produced: | 2009–2015 | 2001 (Commissioned) |
| Unit cost: | - | 3 billion € |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Charles de Gaulle
Specifications
| Range: | 17,000 km; 10,000 mi | Unlimited |
| Displacement: | 27,500 t | 42,500 t |
| Aircraft: | 8-18 helicopters | 28–40 |
| Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 27 kn (50 km/h) |
| Crew: | 1,046 | 1950 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 230.82 m | 261.5 m |
| Beam: | 32.0 m | 64.36 m |
| Draft: | 7.08 m | 9.43 m |
Images
Canberra-class
Charles de Gaulle
