Name: | Canberra-class | Clemenceau-class |
---|---|---|
Type: | Landing Helicopter Dock | Aircraft carrier |
Origin: | Australia | France |
Produced: | 2009–2015 | 1961 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Clemenceau-class


Specifications
Range: | 17,000 km; 10,000 mi | 7,500 miles |
Displacement: | 27,500 t | 32,780 t |
Aircraft: | 8-18 helicopters | 40 |
Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 32 kn (59 km/h) |
Crew: | 1,046 | - |
Displacement
Dimensions
Length: | 230.82 m | 265 m |
Beam: | 32.0 m | 51.2 m |
Draft: | 7.08 m | 8.6 m |
Images
Canberra-class

Clemenceau-class
