| Name: | Canberra-class | Dokdo-class |
|---|---|---|
| Type: | Landing Helicopter Dock | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | Australia | Republic of Korea |
| Produced: | 2009–2015 | 2007 (Commissioned) |
| Unit cost: | - | 288 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Dokdo-class
Specifications
| Range: | 17,000 km; 10,000 mi | - |
| Displacement: | 27,500 t | 18,800 t |
| Aircraft: | 8-18 helicopters | 10 helicopters |
| Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 23 knots (43 km/h) |
| Crew: | 1,046 | 330 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 230.82 m | 199 m |
| Beam: | 32.0 m | 31 m |
| Draft: | 7.08 m | 7 m |
Images
Canberra-class
Dokdo-class
