| Name: | Canberra-class | HMS Ocean | 
|---|---|---|
| Type: | Landing Helicopter Dock | Amphibious assault ship | 
| Origin: | Australia | United Kingdom | 
| Produced: | 2009–2015 | 1998 (Commissioned) | 
| Unit cost: | - | - | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Canberra-class and HMS Ocean
 
         
    Specifications
| Range: | 17,000 km; 10,000 mi | 13,000 km | 
| Displacement: | 27,500 t | 21,500 t | 
| Aircraft: | 8-18 helicopters | 18 helicopters | 
| Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 18 kn (21 mph; 33 km/h) | 
| Crew: | 1,046 | 465 | 
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 230.82 m | 203.4 m | 
| Beam: | 32.0 m | 35 m | 
| Draft: | 7.08 m | 6.5 m | 
Images
Canberra-class
             
            
        HMS Ocean
             
            
        

