| Name: | Canberra-class | Kiev-class |
|---|---|---|
| Type: | Landing Helicopter Dock | Aircraft carrier |
| Origin: | Australia | Russia |
| Produced: | 2009–2015 | 1970 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Kiev-class
Specifications
| Range: | 17,000 km; 10,000 mi | - |
| Displacement: | 27,500 t | 42,000-45,000 t |
| Aircraft: | 8-18 helicopters | 28 |
| Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 32 kn (59 km/h; 37 mph) |
| Crew: | 1,046 | 1600 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 230.82 m | 273 m |
| Beam: | 32.0 m | 53 m |
| Draft: | 7.08 m | 10 m |
Images
Canberra-class
Kiev-class
