Name: | Canberra-class | Nimitz-class |
---|---|---|
Type: | Landing Helicopter Dock | Aircraft carrier |
Origin: | Australia | USA |
Produced: | 2009–2015 | 1975 |
Unit cost: | - | 4.5 Billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Nimitz-class


Specifications
Range: | 17,000 km; 10,000 mi | Unlimited |
Displacement: | 27,500 t | 101,600–106,300 t |
Aircraft: | 8-18 helicopters | 85–90 |
Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
Crew: | 1,046 | 5,000 |
Displacement
Dimensions
Length: | 230.82 m | 332.8 m |
Beam: | 32.0 m | 76.8 m |
Draft: | 7.08 m | 11.3 m |
Images
Canberra-class

Nimitz-class
