| Name: | Canberra-class | Wasp-class |
|---|---|---|
| Type: | Landing Helicopter Dock | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | Australia | USA |
| Produced: | 2009–2015 | 1989 |
| Unit cost: | - | 750 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Canberra-class and Wasp-class
Specifications
| Range: | 17,000 km; 10,000 mi | 17,600 km; 10,900 mi |
| Displacement: | 27,500 t | 40,500 t |
| Aircraft: | 8-18 helicopters | 70 |
| Speed: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
| Crew: | 1,046 | 3100 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 230.82 m | 253.2 m |
| Beam: | 32.0 m | 31.8 m |
| Draft: | 7.08 m | 8.1 m |
Images
Canberra-class
Wasp-class
