| Name: | Charles de Gaulle | Canberra-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Landing Helicopter Dock |
| Origin: | France | Australia |
| Produced: | 2001 (Commissioned) | 2009–2015 |
| Unit cost: | 3 billion € | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Charles de Gaulle and Canberra-class
Specifications
| Range: | Unlimited | 17,000 km; 10,000 mi |
| Displacement: | 42,500 t | 27,500 t |
| Aircraft: | 28–40 | 8-18 helicopters |
| Speed: | 27 kn (50 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Crew: | 1950 | 1,046 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 261.5 m | 230.82 m |
| Beam: | 64.36 m | 32.0 m |
| Draft: | 9.43 m | 7.08 m |
Images
Charles de Gaulle
Canberra-class
