| Name: | Charles de Gaulle | Mistral-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Amphibious assault ship |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 2001 (Commissioned) | 2002 |
| Unit cost: | 3 billion € | 600 million $ (2012) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Charles de Gaulle and Mistral-class
Specifications
| Range: | Unlimited | 19,800 km |
| Displacement: | 42,500 t | 21,300 t |
| Aircraft: | 28–40 | 16 heavy or 35 light helicopters |
| Speed: | 27 kn (50 km/h) | 18.8 knots (35 km/h) |
| Crew: | 1950 | 160 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 261.5 m | 199 m |
| Beam: | 64.36 m | 32 m |
| Draft: | 9.43 m | 6.3 m |
Images
Charles de Gaulle
Mistral-class
