Name: | Charles de Gaulle | Nimitz-class |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
Origin: | France | USA |
Produced: | 2001 (Commissioned) | 1975 |
Unit cost: | 3 billion € | 4.5 Billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Charles de Gaulle and Nimitz-class


Specifications
Range: | Unlimited | Unlimited |
Displacement: | 42,500 t | 101,600–106,300 t |
Aircraft: | 28–40 | 85–90 |
Speed: | 27 kn (50 km/h) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
Crew: | 1950 | 5,000 |
Displacement
Dimensions
Length: | 261.5 m | 332.8 m |
Beam: | 64.36 m | 76.8 m |
Draft: | 9.43 m | 11.3 m |
Images
Charles de Gaulle

Nimitz-class
