| Name: | Charles de Gaulle | Wasp-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | France | USA |
| Produced: | 2001 (Commissioned) | 1989 |
| Unit cost: | 3 billion € | 750 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Charles de Gaulle and Wasp-class
Specifications
| Range: | Unlimited | 17,600 km; 10,900 mi |
| Displacement: | 42,500 t | 40,500 t |
| Aircraft: | 28–40 | 70 |
| Speed: | 27 kn (50 km/h) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
| Crew: | 1950 | 3100 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 261.5 m | 253.2 m |
| Beam: | 64.36 m | 31.8 m |
| Draft: | 9.43 m | 8.1 m |
Images
Charles de Gaulle
Wasp-class
