| Name: | Clemenceau-class | Canberra-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Landing Helicopter Dock |
| Origin: | France | Australia |
| Produced: | 1961 | 2009–2015 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Clemenceau-class and Canberra-class
Specifications
| Range: | 7,500 miles | 17,000 km; 10,000 mi |
| Displacement: | 32,780 t | 27,500 t |
| Aircraft: | 40 | 8-18 helicopters |
| Speed: | 32 kn (59 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Crew: | - | 1,046 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 265 m | 230.82 m |
| Beam: | 51.2 m | 32.0 m |
| Draft: | 8.6 m | 7.08 m |
Images
Clemenceau-class
Canberra-class
