| Name: | Clemenceau-class | Mistral-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Amphibious assault ship |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 1961 | 2002 |
| Unit cost: | - | 600 million $ (2012) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Clemenceau-class and Mistral-class
Specifications
| Range: | 7,500 miles | 19,800 km |
| Displacement: | 32,780 t | 21,300 t |
| Aircraft: | 40 | 16 heavy or 35 light helicopters |
| Speed: | 32 kn (59 km/h) | 18.8 knots (35 km/h) |
| Crew: | - | 160 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 265 m | 199 m |
| Beam: | 51.2 m | 32 m |
| Draft: | 8.6 m | 6.3 m |
Images
Clemenceau-class
Mistral-class
