Name: | Clemenceau-class | Nimitz-class |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
Origin: | France | USA |
Produced: | 1961 | 1975 |
Unit cost: | - | 4.5 Billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Clemenceau-class and Nimitz-class


Specifications
Range: | 7,500 miles | Unlimited |
Displacement: | 32,780 t | 101,600–106,300 t |
Aircraft: | 40 | 85–90 |
Speed: | 32 kn (59 km/h) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
Crew: | - | 5,000 |
Displacement
Dimensions
Length: | 265 m | 332.8 m |
Beam: | 51.2 m | 76.8 m |
Draft: | 8.6 m | 11.3 m |
Images
Clemenceau-class

Nimitz-class
