| Name: | Clemenceau-class | Wasp-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | France | USA |
| Produced: | 1961 | 1989 |
| Unit cost: | - | 750 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Clemenceau-class and Wasp-class
Specifications
| Range: | 7,500 miles | 17,600 km; 10,900 mi |
| Displacement: | 32,780 t | 40,500 t |
| Aircraft: | 40 | 70 |
| Speed: | 32 kn (59 km/h) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
| Crew: | - | 3100 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 265 m | 253.2 m |
| Beam: | 51.2 m | 31.8 m |
| Draft: | 8.6 m | 8.1 m |
Images
Clemenceau-class
Wasp-class
