| Name: | Dokdo-class | Canberra-class |
|---|---|---|
| Type: | Landing helicopter dock, amphibious assault ships | Landing Helicopter Dock |
| Origin: | Republic of Korea | Australia |
| Produced: | 2007 (Commissioned) | 2009–2015 |
| Unit cost: | 288 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dokdo-class and Canberra-class
Specifications
| Range: | - | 17,000 km; 10,000 mi |
| Displacement: | 18,800 t | 27,500 t |
| Aircraft: | 10 helicopters | 8-18 helicopters |
| Speed: | 23 knots (43 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Crew: | 330 | 1,046 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 199 m | 230.82 m |
| Beam: | 31 m | 32.0 m |
| Draft: | 7 m | 7.08 m |
Images
Dokdo-class
Canberra-class
