| Name: | HMS Ocean | Nimitz-class |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious assault ship | Aircraft carrier |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 1998 (Commissioned) | 1975 |
| Unit cost: | - | 4.5 Billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Ocean and Nimitz-class
Specifications
| Range: | 13,000 km | Unlimited |
| Displacement: | 21,500 t | 101,600–106,300 t |
| Aircraft: | 18 helicopters | 85–90 |
| Speed: | 18 kn (21 mph; 33 km/h) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
| Crew: | 465 | 5,000 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 203.4 m | 332.8 m |
| Beam: | 35 m | 76.8 m |
| Draft: | 6.5 m | 11.3 m |
Images
HMS Ocean
Nimitz-class
