| Name: | HMS Ocean | Wasp-class |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious assault ship | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 1998 (Commissioned) | 1989 |
| Unit cost: | - | 750 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Ocean and Wasp-class
Specifications
| Range: | 13,000 km | 17,600 km; 10,900 mi |
| Displacement: | 21,500 t | 40,500 t |
| Aircraft: | 18 helicopters | 70 |
| Speed: | 18 kn (21 mph; 33 km/h) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
| Crew: | 465 | 3100 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 203.4 m | 253.2 m |
| Beam: | 35 m | 31.8 m |
| Draft: | 6.5 m | 8.1 m |
Images
HMS Ocean
Wasp-class
