Name: | HMS Queen Elizabeth | Canberra-class |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Landing Helicopter Dock |
Origin: | United Kingdom | Australia |
Produced: | 2009 | 2009–2015 |
Unit cost: | 3.85 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Queen Elizabeth and Canberra-class
Specifications
Range: | 19,000 km | 17,000 km; 10,000 mi |
Displacement: | 65,000 t | 27,500 t |
Aircraft: | 24 to 36 fighter jets and 14 helicopters | 8-18 helicopters |
Speed: | 25 knots (46 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
Crew: | 1,600 | 1,046 |
Displacement
Dimensions
Length: | 284 m | 230.82 m |
Beam: | 73 m | 32.0 m |
Draft: | 11 m | 7.08 m |
Images
HMS Queen Elizabeth
Canberra-class