| Name: | HMS Queen Elizabeth | Charles de Gaulle |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
| Origin: | United Kingdom | France |
| Produced: | 2009 | 2001 (Commissioned) |
| Unit cost: | 3.85 billion $ | 3 billion € |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Queen Elizabeth and Charles de Gaulle
Specifications
| Range: | 19,000 km | Unlimited |
| Displacement: | 65,000 t | 42,500 t |
| Aircraft: | 24 to 36 fighter jets and 14 helicopters | 28–40 |
| Speed: | 25 knots (46 km/h) | 27 kn (50 km/h) |
| Crew: | 1,600 | 1950 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 284 m | 261.5 m |
| Beam: | 73 m | 64.36 m |
| Draft: | 11 m | 9.43 m |
Images
HMS Queen Elizabeth
Charles de Gaulle
