| Name: | HMS Queen Elizabeth | Nimitz-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2009 | 1975 |
| Unit cost: | 3.85 billion $ | 4.5 Billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Queen Elizabeth and Nimitz-class
Specifications
| Range: | 19,000 km | Unlimited |
| Displacement: | 65,000 t | 101,600–106,300 t |
| Aircraft: | 24 to 36 fighter jets and 14 helicopters | 85–90 |
| Speed: | 25 knots (46 km/h) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
| Crew: | 1,600 | 5,000 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 284 m | 332.8 m |
| Beam: | 73 m | 76.8 m |
| Draft: | 11 m | 11.3 m |
Images
HMS Queen Elizabeth
Nimitz-class
