| Name: | HMS Queen Elizabeth | Wasp-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2009 | 1989 |
| Unit cost: | 3.85 billion $ | 750 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
HMS Queen Elizabeth and Wasp-class
Specifications
| Range: | 19,000 km | 17,600 km; 10,900 mi |
| Displacement: | 65,000 t | 40,500 t |
| Aircraft: | 24 to 36 fighter jets and 14 helicopters | 70 |
| Speed: | 25 knots (46 km/h) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
| Crew: | 1,600 | 3100 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 284 m | 253.2 m |
| Beam: | 73 m | 31.8 m |
| Draft: | 11 m | 8.1 m |
Images
HMS Queen Elizabeth
Wasp-class
