| Name: | Kiev-class | Nimitz-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1970 | 1975 |
| Unit cost: | - | 4.5 Billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Kiev-class and Nimitz-class
Specifications
| Range: | - | Unlimited |
| Displacement: | 42,000-45,000 t | 101,600–106,300 t |
| Aircraft: | 28 | 85–90 |
| Speed: | 32 kn (59 km/h; 37 mph) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
| Crew: | 1600 | 5,000 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 273 m | 332.8 m |
| Beam: | 53 m | 76.8 m |
| Draft: | 10 m | 11.3 m |
Images
Kiev-class
Nimitz-class
