| Name: | Mistral-class | Charles de Gaulle |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious assault ship | Aircraft carrier |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 2002 | 2001 (Commissioned) |
| Unit cost: | 600 million $ (2012) | 3 billion € |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mistral-class and Charles de Gaulle
Specifications
| Range: | 19,800 km | Unlimited |
| Displacement: | 21,300 t | 42,500 t |
| Aircraft: | 16 heavy or 35 light helicopters | 28–40 |
| Speed: | 18.8 knots (35 km/h) | 27 kn (50 km/h) |
| Crew: | 160 | 1950 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 199 m | 261.5 m |
| Beam: | 32 m | 64.36 m |
| Draft: | 6.3 m | 9.43 m |
Images
Mistral-class
Charles de Gaulle
