| Name: | Mistral-class | Clemenceau-class |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious assault ship | Aircraft carrier |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 2002 | 1961 |
| Unit cost: | 600 million $ (2012) | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mistral-class and Clemenceau-class
Specifications
| Range: | 19,800 km | 7,500 miles |
| Displacement: | 21,300 t | 32,780 t |
| Aircraft: | 16 heavy or 35 light helicopters | 40 |
| Speed: | 18.8 knots (35 km/h) | 32 kn (59 km/h) |
| Crew: | 160 | - |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 199 m | 265 m |
| Beam: | 32 m | 51.2 m |
| Draft: | 6.3 m | 8.6 m |
Images
Mistral-class
Clemenceau-class
