Name: | Mistral-class | HMS Ocean |
---|---|---|
Type: | Amphibious assault ship | Amphibious assault ship |
Origin: | France | United Kingdom |
Produced: | 2002 | 1998 (Commissioned) |
Unit cost: | 600 million $ (2012) | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mistral-class and HMS Ocean


Specifications
Range: | 19,800 km | 13,000 km |
Displacement: | 21,300 t | 21,500 t |
Aircraft: | 16 heavy or 35 light helicopters | 18 helicopters |
Speed: | 18.8 knots (35 km/h) | 18 kn (21 mph; 33 km/h) |
Crew: | 160 | 465 |
Displacement
Dimensions
Length: | 199 m | 203.4 m |
Beam: | 32 m | 35 m |
Draft: | 6.3 m | 6.5 m |
Images
Mistral-class

HMS Ocean
