Name: | Nimitz-class | Charles de Gaulle |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
Origin: | USA | France |
Produced: | 1975 | 2001 (Commissioned) |
Unit cost: | 4.5 Billion $ | 3 billion € |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and Charles de Gaulle


Specifications
Range: | Unlimited | Unlimited |
Displacement: | 101,600–106,300 t | 42,500 t |
Aircraft: | 85–90 | 28–40 |
Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 27 kn (50 km/h) |
Crew: | 5,000 | 1950 |
Displacement
Dimensions
Length: | 332.8 m | 261.5 m |
Beam: | 76.8 m | 64.36 m |
Draft: | 11.3 m | 9.43 m |
Images
Nimitz-class

Charles de Gaulle
