| Name: | Nimitz-class | Clemenceau-class |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
| Origin: | USA | France |
| Produced: | 1975 | 1961 |
| Unit cost: | 4.5 Billion $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and Clemenceau-class
Specifications
| Range: | Unlimited | 7,500 miles |
| Displacement: | 101,600–106,300 t | 32,780 t |
| Aircraft: | 85–90 | 40 |
| Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 32 kn (59 km/h) |
| Crew: | 5,000 | - |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 332.8 m | 265 m |
| Beam: | 76.8 m | 51.2 m |
| Draft: | 11.3 m | 8.6 m |
Images
Nimitz-class
Clemenceau-class
