Name: | Nimitz-class | HMS Ocean |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Amphibious assault ship |
Origin: | USA | United Kingdom |
Produced: | 1975 | 1998 (Commissioned) |
Unit cost: | 4.5 Billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and HMS Ocean


Specifications
Range: | Unlimited | 13,000 km |
Displacement: | 101,600–106,300 t | 21,500 t |
Aircraft: | 85–90 | 18 helicopters |
Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 18 kn (21 mph; 33 km/h) |
Crew: | 5,000 | 465 |
Displacement
Dimensions
Length: | 332.8 m | 203.4 m |
Beam: | 76.8 m | 35 m |
Draft: | 11.3 m | 6.5 m |
Images
Nimitz-class

HMS Ocean
