Name: | Nimitz-class | HMS Queen Elizabeth |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
Origin: | USA | United Kingdom |
Produced: | 1975 | 2009 |
Unit cost: | 4.5 Billion $ | 3.85 billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and HMS Queen Elizabeth
![Nimitz-class](/Images/AircraftCarrier/Nimitz.jpg)
![HMS Queen Elizabeth](/Images/AircraftCarrier/HMS_Queen_Elizabeth.jpg)
Specifications
Range: | Unlimited | 19,000 km |
Displacement: | 101,600–106,300 t | 65,000 t |
Aircraft: | 85–90 | 24 to 36 fighter jets and 14 helicopters |
Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 25 knots (46 km/h) |
Crew: | 5,000 | 1,600 |
Displacement
Dimensions
Length: | 332.8 m | 284 m |
Beam: | 76.8 m | 73 m |
Draft: | 11.3 m | 11 m |
Images
Nimitz-class
![Nimitz-class](/Images/AircraftCarrier/Nimitz.jpg)
HMS Queen Elizabeth
![HMS Queen Elizabeth](/Images/AircraftCarrier/HMS_Queen_Elizabeth.jpg)