Name: | Nimitz-class | Kiev-class |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1975 | 1970 |
Unit cost: | 4.5 Billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and Kiev-class


Specifications
Range: | Unlimited | - |
Displacement: | 101,600–106,300 t | 42,000-45,000 t |
Aircraft: | 85–90 | 28 |
Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 32 kn (59 km/h; 37 mph) |
Crew: | 5,000 | 1600 |
Displacement
Dimensions
Length: | 332.8 m | 273 m |
Beam: | 76.8 m | 53 m |
Draft: | 11.3 m | 10 m |
Images
Nimitz-class

Kiev-class
