Name: | Nimitz-class | Wasp-class |
---|---|---|
Type: | Aircraft carrier | Landing helicopter dock, amphibious assault ships |
Origin: | USA | USA |
Produced: | 1975 | 1989 |
Unit cost: | 4.5 Billion $ | 750 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Nimitz-class and Wasp-class


Specifications
Range: | Unlimited | 17,600 km; 10,900 mi |
Displacement: | 101,600–106,300 t | 40,500 t |
Aircraft: | 85–90 | 70 |
Speed: | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) | 22 kn (41 km/h; 25 mph) |
Crew: | 5,000 | 3100 |
Displacement
Dimensions
Length: | 332.8 m | 253.2 m |
Beam: | 76.8 m | 31.8 m |
Draft: | 11.3 m | 8.1 m |
Images
Nimitz-class

Wasp-class
