| Name: | Wasp-class | Canberra-class | 
|---|---|---|
| Type: | Landing helicopter dock, amphibious assault ships | Landing Helicopter Dock | 
| Origin: | USA | Australia | 
| Produced: | 1989 | 2009–2015 | 
| Unit cost: | 750 million $ | - | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Wasp-class and Canberra-class
 
         
    Specifications
| Range: | 17,600 km; 10,900 mi | 17,000 km; 10,000 mi | 
| Displacement: | 40,500 t | 27,500 t | 
| Aircraft: | 70 | 8-18 helicopters | 
| Speed: | 22 kn (41 km/h; 25 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 
| Crew: | 3100 | 1,046 | 
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 253.2 m | 230.82 m | 
| Beam: | 31.8 m | 32.0 m | 
| Draft: | 8.1 m | 7.08 m | 
Images
Wasp-class
             
            
        Canberra-class
             
            
        

