Name: | Wasp-class | Clemenceau-class |
---|---|---|
Type: | Landing helicopter dock, amphibious assault ships | Aircraft carrier |
Origin: | USA | France |
Produced: | 1989 | 1961 |
Unit cost: | 750 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Wasp-class and Clemenceau-class


Specifications
Range: | 17,600 km; 10,900 mi | 7,500 miles |
Displacement: | 40,500 t | 32,780 t |
Aircraft: | 70 | 40 |
Speed: | 22 kn (41 km/h; 25 mph) | 32 kn (59 km/h) |
Crew: | 3100 | - |
Displacement
Dimensions
Length: | 253.2 m | 265 m |
Beam: | 31.8 m | 51.2 m |
Draft: | 8.1 m | 8.6 m |
Images
Wasp-class

Clemenceau-class
