| Name: | Wasp-class | Nimitz-class |
|---|---|---|
| Type: | Landing helicopter dock, amphibious assault ships | Aircraft carrier |
| Origin: | USA | USA |
| Produced: | 1989 | 1975 |
| Unit cost: | 750 million $ | 4.5 Billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Wasp-class and Nimitz-class
Specifications
| Range: | 17,600 km; 10,900 mi | Unlimited |
| Displacement: | 40,500 t | 101,600–106,300 t |
| Aircraft: | 70 | 85–90 |
| Speed: | 22 kn (41 km/h; 25 mph) | 30+ kn (56+ km/h; 35+ mph) |
| Crew: | 3100 | 5,000 |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 253.2 m | 332.8 m |
| Beam: | 31.8 m | 76.8 m |
| Draft: | 8.1 m | 11.3 m |
Images
Wasp-class
Nimitz-class
