Name: | ABC-79M | FV432 |
---|---|---|
Type: | Reconnaissance armoured personnel carrier | Armoured personnel carrier |
Origin: | Romania | United Kingdom |
Produced: | 1979 | 1962-1971 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
ABC-79M and FV432


Specifications
Main armament: | 1 × 14,5mm KPVT Machine gun 500 rounds | 7.62 mm L7 GPMG |
Engine: | Saviem 798-05 N2, turbodiesel, 154 hp | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp |
Speed: | 85 km/h (53 mph) | 52 km/h (32 mph) |
Weight: | 9.3 tonnes | 15 tonnes |
Crew: | 3 (+4 passengers) | 2 (+ 10 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.64 m | 5.25 m |
Width: | 2.80 m | 2.8 m |
Height: | 2.34 m | 2.28 m |
Images
ABC-79M

FV432
