| Name: | BMR | Combat Vehicle 90 (CV90) |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Spain | Sweden |
| Produced: | 1979 | 1992 |
| Unit cost: | 265,000 $ | 5.4 million $ (2011) |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BMR and Combat Vehicle 90 (CV90)
Specifications
| Main armament: | machine guns | 40mm Bofors Autocannon, |
| Engine: | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel | Scania DSI 14 litres or DSI 16, V8 Diesel 550–810 hp |
| Speed: | 120 km/h (75 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 15.4 tonnes | 23–35 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.15 m | 6.55 m |
| Width: | 2.49 m | 3.1 m |
| Height: | 2.36 m | 2.7 m |
Images
BMR
Combat Vehicle 90 (CV90)
