| Name: | BMR | Fennek |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Light armored reconnaissance vehicle |
| Origin: | Spain | Germany/Netherlands |
| Produced: | 1979 | 2001 |
| Unit cost: | 265,000 $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BMR and Fennek
Specifications
| Main armament: | machine guns | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) |
| Engine: | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel | Deutz diesel 179 kW (239 hp) |
| Speed: | 120 km/h (75 mph) | 115 km/h (72 mph) |
| Weight: | 15.4 tonnes | 10.4 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.15 m | 5.71 m |
| Width: | 2.49 m | 2.49 m |
| Height: | 2.36 m | 1.79 m |
Images
BMR
Fennek
