| Name: | BMR | M113 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored personnel carrier |
| Origin: | Spain | USA |
| Produced: | 1979 | 1960-2007 |
| Unit cost: | 265,000 $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BMR and M113
Specifications
| Main armament: | machine guns | M2 Browning machine gun |
| Engine: | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) |
| Speed: | 120 km/h (75 mph) | 67.6 km/h (42.0 mph) |
| Weight: | 15.4 tonnes | 12.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 2 (+ 11 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.15 m | 4.863 m |
| Width: | 2.49 m | 2.686 m |
| Height: | 2.36 m | 2.5 m |
Images
BMR
M113
