| Name: | BMR | Schützenpanzer Puma |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Spain | Germany |
| Produced: | 1979 | 2009 |
| Unit cost: | 265,000 $ | 7 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BMR and Schützenpanzer Puma
Specifications
| Main armament: | machine guns | 30 mm MK30-2/ABM autocannon |
| Engine: | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel | MTU V10 892 diesel 1,100 hp |
| Speed: | 120 km/h (75 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 15.4 tonnes | 31.45 t (level A); 43 t (level C) |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 3 (+6 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.15 m | 7.6 m |
| Width: | 2.49 m | 3.9 m |
| Height: | 2.36 m | 3.6 m |
Images
BMR
Schützenpanzer Puma
