| Name: | BMR | WZ551 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Spain | China |
| Produced: | 1979 | 1995 |
| Unit cost: | 265,000 $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BMR and WZ551
Specifications
| Main armament: | machine guns | 25 mm autocannon |
| Engine: | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel | 8-cylinder, turbo-charged, air-cooled diesel 320 hp |
| Speed: | 120 km/h (75 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 15.4 tonnes | 12.5 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 3 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.15 m | 6.63 m |
| Width: | 2.49 m | 2.80 m |
| Height: | 2.36 m | 2.80 m |
Images
BMR
WZ551
