| Name: | BTR-80 | WZ551 |
|---|---|---|
| Type: | Armored personnel carrier | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Russia | China |
| Produced: | 1984 | 1995 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
BTR-80 and WZ551
Specifications
| Main armament: | 14.5 mm KPVT machine gun or 30mm 2A72 automatic cannon | 25 mm autocannon |
| Engine: | diesel KamAZ-7403 260 hp (190 kW) | 8-cylinder, turbo-charged, air-cooled diesel 320 hp |
| Speed: | 80-90 km/h (49.7–55.9 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 13.6 tonnes | 12.5 tonnes |
| Crew: | 3 (+7 passengers) | 3 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.7 m | 6.63 m |
| Width: | 2.9 m | 2.80 m |
| Height: | 2.41 m | 2.80 m |
Images
BTR-80
WZ551
