| Name: | Cadillac Gage Commando | FNSS ACV-15 |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious armored car | Armored combat vehicle |
| Origin: | USA | Turkey |
| Produced: | 1963 | 1992 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Cadillac Gage Commando and FNSS ACV-15
Specifications
| Main armament: | Cockerill Mk3 90 mm gun | 25mm FNSS Sharpshooter Turret |
| Engine: | V-504 V8 turbocharged diesel engine | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Weight: | 9.9 tonnes | 14 tonnes |
| Crew: | 3 (+2 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.69 m | 5.26 m |
| Width: | 2.26 m | 2.83 m |
| Height: | 2.54 m | 2.88 m |
Images
Cadillac Gage Commando
FNSS ACV-15
