| Name: | Cadillac Gage Commando | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Amphibious armored car | Armored fighting vehicle |
| Origin: | USA | Canada |
| Produced: | 1963 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Cadillac Gage Commando and Stryker
Specifications
| Main armament: | Cockerill Mk3 90 mm gun | M68A2 105mm gun |
| Engine: | V-504 V8 turbocharged diesel engine | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 9.9 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 3 (+2 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.69 m | 6.95 m |
| Width: | 2.26 m | 2.72 m |
| Height: | 2.54 m | 2.64 m |
Images
Cadillac Gage Commando
Stryker
