Name: | Cougar | FNSS ACV-15 |
---|---|---|
Type: | Infantry Mobility Vehicle | Armored combat vehicle |
Origin: | USA | Turkey |
Produced: | 2002 | 1992 |
Unit cost: | $475,000 | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Cougar and FNSS ACV-15


Specifications
Main armament: | - | 25mm FNSS Sharpshooter Turret |
Engine: | Caterpillar C-7 Diesel I6 330 HP (243 kW) | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp |
Speed: | 105 km/h (65 mph) | 65 km/h (40 mph) |
Weight: | 17.2 tonnes | 14 tonnes |
Crew: | 2 (+ 4 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.91 m | 5.26 m |
Width: | 2.74 m | 2.83 m |
Height: | 2.64 m | 2.88 m |
Images
Cougar

FNSS ACV-15
