Name: | Cougar | Namer |
---|---|---|
Type: | Infantry Mobility Vehicle | Armoured personnel carrier |
Origin: | USA | Israel |
Produced: | 2002 | 2008 |
Unit cost: | $475,000 | 3 million $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
Cougar and Namer


Specifications
Main armament: | - | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
Engine: | Caterpillar C-7 Diesel I6 330 HP (243 kW) | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
Speed: | 105 km/h (65 mph) | 60 km/h (40 mph) |
Weight: | 17.2 tonnes | 60 tonnes |
Crew: | 2 (+ 4 passengers) | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.91 m | 7.5 m |
Width: | 2.74 m | 3.8 m |
Height: | 2.64 m | 2.5 m |
Images
Cougar

Namer
