| Name: | EE-9 Cascavel | BTR-80 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured car | Armored personnel carrier |
| Origin: | Brazil | Russia |
| Produced: | 1970 | 1984 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
EE-9 Cascavel and BTR-80
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | 14.5 mm KPVT machine gun or 30mm 2A72 automatic cannon |
| Engine: | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp | diesel KamAZ-7403 260 hp (190 kW) |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 80-90 km/h (49.7–55.9 mph) |
| Weight: | 13.4 tonnes | 13.6 tonnes |
| Crew: | 3 | 3 (+7 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.2 m | 7.7 m |
| Width: | 2.64 m | 2.9 m |
| Height: | 2.68 m | 2.41 m |
Images
EE-9 Cascavel
BTR-80
