| Name: | EE-9 Cascavel | Namer |
|---|---|---|
| Type: | Armoured car | Armoured personnel carrier |
| Origin: | Brazil | Israel |
| Produced: | 1970 | 2008 |
| Unit cost: | - | 3 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
EE-9 Cascavel and Namer
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
| Engine: | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 60 km/h (40 mph) |
| Weight: | 13.4 tonnes | 60 tonnes |
| Crew: | 3 | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.2 m | 7.5 m |
| Width: | 2.64 m | 3.8 m |
| Height: | 2.68 m | 2.5 m |
Images
EE-9 Cascavel
Namer
