| Name: | EE-9 Cascavel | Puma |
|---|---|---|
| Type: | Armoured car | Armoured personnel carrier |
| Origin: | Brazil | Italy |
| Produced: | 1970 | 2001-2004 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
EE-9 Cascavel and Puma
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System |
| Engine: | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 110 km/h (68 mph) |
| Weight: | 13.4 tonnes | 8.2 or 7 t |
| Crew: | 3 | 2 (+ 2/4 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.2 m | 5.07 or 4.76 m |
| Width: | 2.64 m | 2.09 m |
| Height: | 2.68 m | 1.67 m |
Images
EE-9 Cascavel
Puma
