| Name: | FNSS ACV-15 | Namer |
|---|---|---|
| Type: | Armored combat vehicle | Armoured personnel carrier |
| Origin: | Turkey | Israel |
| Produced: | 1992 | 2008 |
| Unit cost: | - | 3 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
FNSS ACV-15 and Namer
Specifications
| Main armament: | 25mm FNSS Sharpshooter Turret | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
| Engine: | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
| Speed: | 65 km/h (40 mph) | 60 km/h (40 mph) |
| Weight: | 14 tonnes | 60 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.26 m | 7.5 m |
| Width: | 2.83 m | 3.8 m |
| Height: | 2.88 m | 2.5 m |
Images
FNSS ACV-15
Namer
